Magazyn „Perspektywy” tradycyjnie opublikował ranking najlepszych szkół w Polsce. Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).
W ogólnopolskim rankingu liceów wśród 1000 szkół znalazły się dwie z powiatu ostródzkiego, w ogólnopolskim rankingu techników, w którym ujęto 500 placówek – żadna.
Na 157 w Polsce miejscu wśród liceów (377 rok temu, 197 dwa lata temu) znalazło się Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Dominika Savio w Ostródzie. „Salezjan” otrzymał też tytuł i oznakę „Złota Szkoła 2021”. W województwie warmińsko-mazurskim wśród liceów dało to 5-te miejsce.
Na 571 miejscu znalazło się Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie (622 rok temu i 460 dwa lata temu). Przyznana też została odznaka „Brązowa Szkoła 2021”. Dało to 19-te miejsce w rankingu wojewódzkim wśród liceów (poniżej zamieszczamy rankingi wojewódzkie). I to by było na tyle, jeśli chodzi o obecność szkół z naszego powiatu wśród 1500 szkół w Polsce.
A jak wyglądają rankingi wojewódzkie Perspektyw? Znalazło się w nich w sumie 7 szkół z powiatu ostródzkiego. Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację szkół w naszym województwie – osobno dla liceów jak i dla techników.
RANKING LICEÓW W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’20 | ’19 | ’18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | XII LO im. Marii i Georga Dietrichów | Olsztyn | 105 | 45 | 60 | 59.48 | ![]() |
2 | 98 | II Prywatne LO | Kętrzyn | 152 | 84 | 75 | 58.01 | ![]() |
3 | 133 | I LO im. Adama Mickiewicza | Olsztyn | 145 | 138 | 134 | 55.43 | ![]() |
4 | 151 | II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Olsztyn | 77 | 101 | 84 | 54.27 | ![]() |
5 | 157 | Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio | Ostróda | 377 | 197 | 166 | 53.70 | ![]() |
6 | 170 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka | Elbląg | 135 | 163 | 218 | 53.25 | ![]() |
7 | 250 | I LO im. Stefana Żeromskiego | Ełk | 235 | 167 | 232 | 49.89 | ![]() |
8 | 277 | IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | 103 | 229 | 184 | 48.78 | ![]() |
9 | 319 | Niepubliczne LO Regent z Oddz. Dwujęz. | Elbląg | – | – | – | 47.27 | ![]() |
10 | 336 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Biskupiec | 1000+ | 1000+ | 379 | 46.75 | ![]() |
11 | 355 | XIII LO Katolickie im. Św. Rodziny | Olsztyn | 276 | 587 | 500+ | 46.09 | ![]() |
12 | 364 | I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego | Kętrzyn | 430 | 260 | 143 | 45.86 | ![]() |
13 | 385 | LO im. Stefana Żeromskiego | Bartoszyce | 533 | 425 | 451 | 45.27 | ![]() |
14 | 433 | Publiczne LO Zakonu Pijarów | Elbląg | 379 | 175 | 305 | 43.91 | ![]() |
15 | 527 | I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego | Giżycko | 505 | 356 | 331 | 41.90 | ![]() |
16 | 535 | LO im. St. Wyspiańskiego | Nidzica | 366 | 444 | 438 | 41.74 | ![]() |
17 | 538 | LO im. Stefana Żeromskiego | Iława | 572 | 520 | 485 | 41.68 | ![]() |
18 | 569 | II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Ełk | 608 | 753 | 500+ | 41.14 | ![]() |
19 | 571 | LO nr I im. Jana Bażyńskiego | Ostróda | 622 | 460 | 408 | 41.01 | ![]() |
20 | 572 | LO (ZSO im. Kazimierza Jagiellończyka) | Lidzbark Warmiński | 520 | 598 | 500+ | 41.00 | ![]() |
21 | 633 | I LO im. Juliusza Słowackiego | Elbląg | 552 | 543 | 471 | 39.91 | ![]() |
22 | 702 | XI LO | Olsztyn | 465 | 476 | 294 | 38.37 | ![]() |
23 | 726 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Działdowo | 736 | 564 | 500+ | 38.02 | ![]() |
24 | 732 | LO (ZS nr 3 im. Jana III Sobieskiego) | Szczytno | 706 | 567 | 500+ | 37.89 | ![]() |
25 | 758 | Katolickie LO im. Kardynała S. Wyszyńskiego | Pisz | 465 | 902 | 500+ | 37.49 | ![]() |
26 | 760 | LO im. Feliksa Nowowiejskiego | Braniewo | 727 | 690 | 394 | 37.39 | ![]() |
27 | 781 | I LO im. Jana Kochanowskiego | Olecko | 648 | 712 | 500+ | 36.99 | ![]() |
28 | 812 | V LO im. Wspólnej Europy | Olsztyn | 754 | 590 | 500+ | 36.33 | ![]() |
29 | 815 | Ogólnokszt. Sz.Muz. II st. (ZPSM) | Elbląg | 1000+ | 1000+ | 500+ | 36.27 | ![]() |
30 | 850 | LO (ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania) | Górowo Iławeckie | 1000+ | 645 | 500+ | 35.57 | ![]() |
31 | 851 | LO im. Jana Pawła II | Gołdap | 847 | 933 | 500+ | 35.52 | ![]() |
32 | 878 | I LO im. Obrońców Westerplatte | Mrągowo | 824 | 568 | 500+ | 35.08 | ![]() |
33 | 883 | LO (ZS im. C. K. Norwida) | Nowe Miasto Lubawskie | 859 | 643 | 500+ | 34.94 | ![]() |
34 | 903 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna | Olsztyn | 889 | 636 | 500+ | 34.57 | ![]() |
35 | 911 | Liceum Sztuk Plastycznych | Gronowo Górne | 968 | 1000+ | 500+ | 34.39 | ![]() |
36 | 918 | III LO im. Mikołaja Kopernika | Olsztyn | 735 | 788 | 500+ | 34.23 | ![]() |
37 | 950 | LO im. Władysława Broniewskiego | Lubawa | 1000+ | 848 | 500+ | 33.66 | ![]() |
38 | 957 | III LO im. Jana Pawła II | Elbląg | 545 | 777 | 500+ | 33.45 | ![]() |
39 | 966 | II LO im. Gustawa Gizewiusza | Giżycko | 981 | 948 | 500+ | 33.34 | ![]() |
40 | 988 | LO im. gen. M. Zaruskiego | Węgorzewo | 1000+ | 1000+ | 500+ | 32.58 | ![]() |
41 | 1000+ | II LO | Pisz | 954 | 805 | 500+ | 31.84 | |
42 | 1000+ | LO im. KEN | Biskupiec | 1000+ | 921 | 500+ | 30.41 | |
43 | 1000+ | I LO im. Bohaterów Grunwaldu | Pasłęk | 1000+ | 1000+ | 500+ | 29.81 | |
44 | 1000+ | LO – Szk. Mistrz. Sport. | Ostróda | 1000+ | 996 | 500+ | 29.80 | |
45 | 1000+ | I LO im. Bojowników o Polskość Mazur | Pisz | 1000+ | 1000+ | 500+ | 29.77 | |
46 | 1000+ | LO im. bp. Jana Chrapka | Rybno | 1000+ | 1000+ | 500+ | 28.37 | |
47 | 1000+ | II LO | Kętrzyn | 1000+ | 1000+ | 500+ | 27.78 | |
48 | 1000+ | LO im. Bojowników o Polskość Warmii | Orneta | 1000+ | 1000+ | 500+ | 25.18 |
RANKING TECHNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM
2021 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’20 | ’19 | ’18 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Technikum nr 8 (ZSChiO) | Olsztyn | 436 | 8 | 60 | 60.90 | ![]() |
2 | 78 | Technikum (ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej) | Bartoszyce | 500+ | 343 | 300+ | 58.58 | ![]() |
3 | 87 | Technikum nr 7 (ZSE) | Olsztyn | 86 | 63 | 70 | 57.47 | ![]() |
4 | 120 | Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) | Iława | 434 | 243 | 121 | 55.25 | ![]() |
5 | 122 | Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica | Działdowo | 500+ | 500+ | 300+ | 55.16 | ![]() |
6 | 194 | Technikum (ZSM) | Elbląg | 229 | 470 | 300+ | 52.86 | ![]() |
7 | 223 | Technikum nr 1 (ZS) | Pasłęk | 500+ | 225 | 300+ | 51.83 | ![]() |
8 | 249 | Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły) | Mrągowo | 150 | 500+ | 300+ | 50.91 | ![]() |
9 | 320 | Technikum (ZS) | Lubawa | 332 | 500+ | 128 | 49.28 | ![]() |
10 | 343 | Technikum (ZS nr 1 im. St. Staszica) | Szczytno | 500+ | 500+ | 300+ | 48.75 | ![]() |
11 | 375 | Technikum im. Flagi Polski (ZSEiO) | Elbląg | 350 | 372 | – | 47.77 | ![]() |
12 | 420 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. J. Śniadeckiego) | Ełk | 500+ | 500+ | 300+ | 46.96 | ![]() |
13 | 453 | Technikum nr 2 (ZSEiI) | Giżycko | 500+ | 500+ | 300+ | 46.32 | ![]() |
14 | 482 | Technikum (ZSZ im. gen. J. Bema) | Węgorzewo | 373 | 500+ | 72 | 45.70 | ![]() |
15 | 487 | Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 1 | Olsztynek | 500+ | – | – | 45.64 | ![]() |
16 | 492 | Technikum nr 6 (ZSEiT) | Olsztyn | 483 | 337 | 300+ | 45.52 | ![]() |
17 | 499 | Technikum nr 2 (ZSE-H) | Olsztyn | 500+ | 396 | 300+ | 45.41 | ![]() |
18 | 500+ | Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego) | Ełk | 500+ | 500+ | 300+ | 45.27 | |
19 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSL) | Morąg | 500+ | 500+ | 300+ | 45.08 | |
20 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSZ im. S. Petöfi) | Ostróda | 500+ | – | – | 44.15 | |
21 | 500+ | Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. M. Rataja) | Ełk | 388 | 320 | 300+ | 43.93 | |
22 | 500+ | Technikum nr 2 (ZS im. Konstytucji 3 Maja) | Iława | 500+ | 500+ | 300+ | 43.49 | |
23 | 500+ | Technikum (ZS im. I. Kosmowskiej) | Susz | 500+ | – | – | 43.46 | |
24 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSZ im. St. Staszica) | Lidzbark Warmiński | 500+ | 500+ | – | 43.21 | |
25 | 500+ | Technikum nr 5 (ZSG-S) | Olsztyn | 500+ | 500+ | 300+ | 43.12 | |
26 | 500+ | Technikum im. Noblistów Polskich | Kurzętnik | 500+ | 500+ | 300+ | 42.85 | |
27 | 500+ | Technikum (ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego) | Szczytno | 297 | 358 | 243 | 42.17 | |
28 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSiPO) | Lidzbark Warmiński | 500+ | 500+ | – | 41.98 | |
29 | 500+ | Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego | Karolewo | 500+ | 500+ | – | 41.17 | |
30 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSZ im. St. Staszica) | Ostróda | 500+ | 500+ | 300+ | 40.53 | |
31 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSS) | Olsztyn | 500+ | 500+ | – | 40.25 | |
32 | 500+ | Technikum (ZSZ) | Pisz | 500+ | 500+ | 300+ | 39.61 | |
33 | 500+ | Technikum (ZSZiO im. St. Staszica) | Nidzica | 432 | 176 | 300+ | 39.29 | |
34 | 500+ | Technikum nr 3 (ZSR im. W. Witosa) | Ostróda | 500+ | 500+ | – | 39.09 | |
35 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSZ nr 1) | Działdowo | 500+ | 500+ | 300+ | 39.00 | |
36 | 500+ | Technikum nr 1 (ZS im. M. Curie-Skłodowskiej) | Kętrzyn | 447 | 500+ | 300+ | 38.59 | |
37 | 500+ | Technikum (ZSZ) | Gołdap | 500+ | 500+ | 300+ | 38.16 | |
38 | 500+ | Technikum (ZSZ im. J. Liszewskiego) | Braniewo | 500+ | 500+ | 300+ | 35.82 | |
39 | 500+ | Technikum nr 6 (ZSM-E) | Ełk | 500+ | 476 | 300+ | 35.66 | |
40 | 500+ | Technikum (ZS im. M. Rataja) | Reszel | 500+ | 500+ | 300+ | 34.49 | |
41 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSKŚiA) | Giżycko | 500+ | 500+ | 300+ | 34.03 | |
42 | 500+ | Technikum (ZST-I) | Elbląg | 500+ | 500+ | 300+ | 31.43 | |
43 | 500+ | Technikum (ZST) | Elbląg | 500+ | 500+ | 300+ | 31.36 |
Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty trzeci. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.