Zamknij

REKORDOWE 427 UCZESTNIKÓW VIII OSTRÓDZKIEGO PÓŁMARATONU ŚW. JERZEGO

17:34, 09.06.2019 redakcja Aktualizacja: 22:18, 09.06.2019
Skomentuj

Przy pięknej słonecznej pogodzie 427 zawodników i zawodniczek  wystartowało dziś w VIII Ostródzkim Półmaratonie św. Jerzego. Biegacze zmagali się nie tylko z trasą, ale i z własnymi słabościami.

Zawody otworzył Burmistrz Miasta Zbigniew Michalak, a przed startem, by dodać ducha bojowego biegaczom, krótki pokaz dała Drużyna Rycerska Komturii Ostródzkiej.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Adam Głogowski (UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK) z czasem 1 godzina 13 minut i 12 sekund. Wyprzedził on Bartłomieja Zyborowicza (KUJAWSCY RUNNERS) i Sławomira Kaliskiego (KS AZS UWM Olsztyn).

Wśród pań zwyciężyła Katarzyna Pobłocka-Głogowska (UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK), uzyskując wynik 1 godzina 24 minuty i 45 sekund. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Aleksandra Baranowska-Trzasko (KUJAWSCY RUNNERS) i Malgorzata Tuwalska (LKS Zantyr Sztum).

Najlepsi ostródzianie to Marcin Punpur, który wyprzedził Damian Błauta i Pawła Tadejewskiego oraz Katarzyna Piechocka, a na kolejnych miejscach uplasowały się Kasia Sadowska i Joanna Filipczyk. W sumie bieg ukończyło 21 ostródzianek i aż 60 mieszkańców Ostródy.

Na czas 1:45 bieg prowadził Mezo, który po południu wystąpił z koncertem w amfiteatrze.

Na mecie pamiątkowe medale zawodnikom wręczali m.in. obecny i były burmistrz miasta czyli Zbigniew Michalak i Czesław Najmowicz

Ostródzki Półmaraton św. Jerzego, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Krzysztof Bagiński, pobił rekord frekwencji. Czyżby za rok padła magiczna liczba 500-set uczestników?

Poniżej przedstawiamy klasyfikację wszystkich ostródzianek i ostródzian oraz linki do naszych dwóch obszernych fotogalerii (ponad 450 zdjęć) z dzisiejszego biegowego wydarzenia w Ostródzie. Każdy powinien się znaleźć na zdjeciu :)

FOTOGALERIA 1 - OSTRÓDZKI PÓŁMARATON ŚW. JERZEGO - START I ZDJĘCIA ZAWODNIKÓW NA SZOSIE ELBLĄSKIEJ

FOTOGALERIA 2 - OSTRÓDZKI PÓŁMARATON ŚW. JERZEGO - META I ZDJĘCIA NA NABRZEŻU JEZIORA DRWĘCKIEGO

KLASYFIKACJA OSTRÓDZIANEK

1. Piechocka Katarzyna Ostróda 1975 1:34:55

2. Sadowska Kasia Ostróda 1989 1:39:07

3. Filipczyk Joanna Ostróda 1972 1:44:36

4. Kowalska Amelia Ostróda 1972 1:44:43

5. Danelska Monika Ostróda 1984 1:47:42

6. Stolarczyk Agnieszka Ostróda 1971 1:50:41

7. Odolińska Agnieszka Ostróda 1972 1:56:12

8. Makarczuk-Jackowska Beata Ostróda 1985 1:58:15

9. Macholla Danuta Ostróda, Szafranki 1983 1:58:27

10. Prusinowska Kamila Ostróda 1985 2:04:23

11. Peślak Marzena Ostróda 1970 2:06:48

12. Szymczak Anna Ostróda 1975 2:09:50

13. Kołakowska Kamila Ostróda 1980 2:12:49

14. Pawlik Anna Ostróda 1971 2:17:24

15. Dzilińska Katarzyna Ostróda 1974 2:17:32

16. Krokwińska Bożena Ostróda 1961 2:24:53

17. Pawłowska Karolina Ostróda 1993 2:30:31

18. Panfil Magdalena Ostróda 1978 2:31:42

19. Lipka Eliza Ostróda 1977 2:31:42

20. Chrabonszcz Maria Ostróda 1960 2:33:48

21. Błaszkiewicz Katarzyna Ostróda 1965 2:38:24

KLASYFIKACJA OSTRÓDZIAN

1. Punpur Marcin Ostróda 1980 1:17:24

2. Błaut Damian Ostróda 1995 1:18:00

3. Tadejewski Paweł Ostróda 1979 1:20:06

4. Chmielewski Krzysztof Ostróda Kajkowo 1979 1:23:17

5. Gąszczyk Krzysztof Ostróda 1982 1:24:34

6. Korwiel Rafał Ostróda 1984 1:24:42

7. Schmidt Robert Ostróda 1970 1:27:38

8. Felka Szymon Ostróda 1986 1:28:57

9. Konecki Marcin Olsztyn 1990 1:29:03

10. Cyrkler Rafał Ostróda 1976 1:29:16

11. Gomulski Marcin Morąg 1988 1:30:31

12. Pierwanicki Krzysztof Ostróda 1982 1:32:07

13. Dymek Adrian Ostróda 1989 1:32:28

14. Gosiewski Cezariusz 1976 1:32:38

15. Szum Michał Ostróda 1994 1:32:58

16. Bałdyga Piotr Ostróda 1973 1:34:14

17. Kawiak Jacek Ostróda 1976 1:34:32

18. Michalak Krzysztof Ostróda 1981 1:35:35

19. Piskórz Paweł Ostróda 1982 1:37:17

20. Matuszczak Marcin Ostróda 1986 1:38:21

21. Ewert Mariusz Ostróda 1982 1:40:14

22. Prella Przemysław Szafranki 1982 1:43:06

23. Borowski Paweł Ostróda 1978 1:43:25

24. Komornicki Krzysztof Ostróda 1979 1:43:44

25. Fieodorow Piotr PERTH 1972 1:43:54

26. Krawiec Adam Ostróda 1975 1:44:00

27. Stępka Paweł Ostróda 1985 1:44:14

28. Skorupski Rafał Ostróda 1975 1:44:27

29. Sosnowski Adam Ostróda 1985 1:44:33

30. Nowicki Piotr Ostróda 1985 1:45:13

31. Skorupski Piotr Ostróda 1992 1:47:17

32. Rafalski Rafał Ostróda 1984 1:47:34

33. Konecki Dariusz Ostróda 1964 1:49:30

34. Stankiewicz Krzysztof Ostróda 1982 1:49:32

35. Radziwon Wojciech Ostróda 1988 1:49:43

36. Olszewski Wojciech Ostróda 1977 1:49:54

37. Chełstowski Krzysztof Ostróda 1980 1:50:30

38. Kurkiewicz Przemysław Ostróda 1994 1:50:35

39. Tadla Paweł Ostróda 1982 1:50:38

40. Sadowski Jakub Ostróda 1994 1:51:16

41. Pietrzak Marcin Ostróda 1984 1:51:27

42. Jurewicz Arkadiusz Ostróda 1978 1:54:21

43. Kamiński Janusz Ostróda 1976 1:54:21

44. Woźniak Jakub Ostróda 1979 1:55:24

45. Chrabonszcz Jerzy Ostróda 1957 1:55:25

46. Olszewik Arkadiusz Ostróda 1974 1:56:06

47. Odoliński Jacek Ostróda 1968 1:56:12

48. Ciarciński Paweł Ostróda 2001 1:56:51

49. Sobietaj Piotr Ostróda 1974 1:57:24

50. Fras Mirek Ostróda 1975 1:57:46

51. Piechocki Paweł Ostróda 1977 1:58:11

52. Filipowicz Albert Tyrowo 1972 1:58:16

53. Hermanowski Krzysztof Ostróda 1977 1:58:26

54. Bogusławski Jarosław Ostróda 1985 1:58:34

55. Potkaj Marcin Ostróda 1977 2:02:06

56. Szwarc Krzysztof Ostróda 1994 2:04:31

57. Leśnicki Paweł Ostróda 1976 2:07:01

58. Witka Bogdan Ostróda 1971 2:14:22

59. Antochowski Jan Ostróda 1953 2:22:28

60. Błaszkiewicz Piotr Ostróda 1965 2:38:25

(redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%